新冠突变体蛋白试剂库
B.1.617 (India*)
毒株 | 货号 | 抗原 | 突变位点 | 标签 |
B.1.617 | 40588-V07E16 | N | D377Y | His |
B.1.617 | 40588-V07E20 (under development) | N | R203M, D377Y | His |
B.1.617 | 40589-V08B12 (under development) | S1+S2 ECD | D614G, E154K, E484Q, E1072K, K1073R, L452R, P681R | His |
B.1.617 | 40589-V08B13 (under development) | S1+S2 ECD | D614G, E154K, E484Q, G142D, H1101D, L452R, P681R, Q1071H | His |
B.1.617 | 40591-V08H19 | S1 | D614G, E154K, E484Q, L452R, P681R | His |
B.1.617 | 40592-V08H28 | RBD | L452R | His |
B.1.617 | 40592-V08H81 | RBD | E484Q | His |
B.1.617/B.1.617.1/b.1.617.3 | 40592-V08H88 | RBD | L452R,E484Q | His |
B.1.617.2 | 40592-V08H90 (under development) | RBD | L452R,T478K | His |
B.1.617/B.1.617.1/b.1.617.3 | 40592-V02H2 (under development) | RBD | L452R,E484Q | Fc |
B.1.617.2 | 40592-V02H3 (under development) | RBD | L452R,T478K | Fc |
B.1.617.1 | 40589-V08B15 (under development) | S1+S2 ECD | T95I,G142D, E154K, L452R,E484Q, D614G, P681R,Q1071H | His |
B.1.617.2 | 40589-V08B16 (under development) | S1+S2 ECD | T19R, G142D, del157/158, L452R,T478K, D614G, P681R, D950N | His |
B.1.617.3 | 40589-V08B17 (under development) | S1+S2 ECD | T19R, L452R, E484Q,D614G, P681R, D950N,G142D | His |
B.1.617.1 | 40591-V08H22 (under development) | S1 | T95I,G142D, E154K, L452R,E484Q, D614G, P681R | His |
B.1.617.2 | 40591-V08H23 (under development) | S1 | T19R, G142D, E156G,del157/158, L452R,T478K, D614G, P681R | His |
B.1.617.3 | 40591-V08H24 (under development) | S1 | T19R, L452R, E484Q,D614G, P681R,G142D | His |
Epsilon | B.1.427/B.1.429 (U.S.A*)
毒株 | 货号 | 抗原 | 突变位点 | 标签 |
B.1.429/B.1.427 | 40591-V08H17 | S1 | W152C, L452R, D614G | His |
B.1.429/B.1.427 | 40588-V07E9 | N | T205I | His |
Alpha | B.1.1.7 (U.K.*)
毒株 | 货号 | 抗原 | 突变位点 | 标签 |
B.1.1.7 | 40588-V07E1 | N | R203K, G204R | His |
B.1.1.7 | 40588-V07E17 | N | E378Q | His |
B.1.1.7 | 40588-V07E4 | N | I292T | His |
B.1.1.7 | 40588-V07E7 | N | D3L, R203K, G204R, S235F | His |
B.1.1.7 | 40588-V07E8 | N | D3L, S235F | His |
B.1.1.7 | 40589-V08B6 | S1+S2 ECD | H69del, V70del, Y144del, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H | His |
B.1.1.7 | 40591-V08H12 | S1 | H69del, V70del, Y144del, N501Y, A570D, D614G, P681H | His |
B.1.1.7 | 40591-V08H12-B | S1-Biotinylated | H69del, V70del, Y144del, N501Y, A570D, D614G, P681H | His |
B.1.1.7 | 40591-V08H7 | S1 | HV69-70 deletion, N501Y, D614G | His |
B.1.1.7 | 40592-V02H1 | RBD | N501Y | Fc |
B.1.1.7 | 40592-V08H18 | RBD | S494P | His |
B.1.1.7 | 40592-V08H82 | RBD | N501Y | His |
B.1.1.7 | 40592-V08H82-B | RBD-Biotinylated | N501Y | His |
B.1.1.7 | 40592-V31H1 (under development) | RBD | N501Y | rFc |
B.1.1.7, B.1.237 | 40588-V07E3 | N | S194L | His |
B.1.1.7, B.1.351, A.2.2 | 40588-V07E2 | N | P13L | His |
Beta | B.1.351 (South Africa*)
毒株 | 货号 | 抗原 | 突变位点 | 标签 |
B.1.351 | 40588-V07E9 | N | T205I | His |
B.1.351 | 40589-V08B11 | S1+S2 ECD | D80A, L242del, A243del, L244del, R246I, E484K, K417N, N501Y, D614G, A701V | His |
B.1.351 | 40589-V08B7 | S1+S2 ECD | L18F, D80A, D215G, LAL242-244 deletion, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V | His |
B.1.351 | 40589-V08B7-B | S1+S2-Biotinylated | L18F, D80A, D215G, LAL242-244 deletion, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V | His |
B.1.351 | 40589-V08B9 | S1+S2 ECD | D80A, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V | His |
B.1.351 | 40591-V08H10 | S1 | K417N, E484K, N501Y, D614G | His |
B.1.351 | 40591-V08H13 | S1 NTD | L18F, D80A, D215G, LAL242-244 deletion, R246I | His |
B.1.351 | 40591-V08H15 | S1 | L18F, D80A, D215G, LAL242-244 deletion, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G | His |
B.1.351 | 40592-V08H59 | RBD | K417N | His |
B.1.351 | 40592-V08H59-B | RBD-Biotinylated | K417N | His |
B.1.351 | 40592-V08H84 | RBD | E484K | His |
B.1.351 | 40592-V08H84-B | RBD-Biotinylated | E484K | His |
B.1.351 | 40592-V08H85 | RBD | K417N, E484K, N501Y | His |
B.1.351 | 40592-V08H85-B | RBD-Biotinylated | K417N, E484K, N501Y | His |
B.1.351 | 40592-V02H4 (under development) | RBD | K417N, E484K, N501Y | Fc |
B.1.351 | 40592-V31H2 (under development) | RBD | E484K | rFc |
B.1.351 | 40592-V31H4 (under development) | RBD | K417N, E484K, N501Y | rFc |
B.1.351 | 40592-V31H6 (under development) | RBD | K417N | rFc |
B.1.351,B.1.427,B.1.429 | 40588-V07E24 (under development) | N | T205I,A220V,P13L | His |
Gamma | P.1 (Brazil*)
毒株 | 货号 | 抗原 | 突变位点 | 标签 |
P.1 | 40588-V07E11 | N | P80R | His |
P.1 | 40589-V08B10 (under development) | S1+S2 ECD | L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I, V1176F | His |
P.1 | 40589-V08B8 | S1+S2 ECD | L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I | His |
P.1 | 40591-V08H14 | S1 | L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y | His |
P.1 | 40591-V08H5 | S1 | T20N, D614G | His |
P.1 | 40592-V08H86 | RBD | K417T, E484K, N501Y | His |
P.1 | 40592-V02H5 (under development) | RBD | K417T, E484K, N501Y | Fc |
P.1 | 40592-V31H5 (under development) | RBD | K417T, E484K, N501Y | rFc |
P.1 | 40592-V31H7 (under development) | RBD | K417T | rFc |
Mink Variant (Denmark*)
货号 | 抗原 | 突变位点 | 标签 |
40591-V08H8 | S1 | ΔH69/ΔV70, Y453F, D614G | His |
40592-V08H80 | RBD | Y453F | His |
40592-V31H3 (under development) | RBD | Y453F | rFc |
High Frequency Mutation of Nucleocapsid
毒株 | 货号 | 抗原 | 突变位点 | 标签 |
High Frequency N | 40588-V07E1 | N | R203K, G204R | His |
High Frequency N | 40588-V07E11 | N | P80R | His |
High Frequency N | 40588-V07E2 | N | P13L | His |
High Frequency N | 40588-V07E3 | N | S194L | His |
High Frequency N | 40588-V07E4 | N | I292T | His |
High Frequency N | 40588-V07E9 | N | T205I | His |
More Variants
货号 | 抗原 | 突变位点 | 标签 |
40589-V08B14 | S1+S2 ECD | Y145del, H146del, E484K, D614G | His |
40589-V08B4 | S1+S2 ECD | D614G | His |
40589-V08B5 | S1+S2 ECD | HV69-70 deletion, D614G, D796H | His |
40590-V02H1 | S2 | E780Q | Fc |
40591-V02H3 | S1 | D614G | Fc |
40591-V08H11 | S1 | N234Q | His |
40591-V08H16 | S1 | Q677H | His |
40591-V08H21 (under development) | S1 | H49Y, Y145del, H146del, E484K, D614G | His |
40591-V08H3 | S1 | D614G | His | ,
40591-V08H4 | S1 | A222V, D614G | His |
40591-V08H6 | S1 | L18F, D614G | His |
40591-V08H9 | S1 | HV69-70 deletion, N439K, D614G | His |
40592-V05H1 | RBD | V367F | mFc |
40592-V08H1 | RBD | V367F | His |
40592-V08H10 | RBD | R408I | His |
40592-V08H11 | RBD | V341I | His |
40592-V08H12 | RBD | Y508H | His |
40592-V08H14 | RBD | N439K | His |
40592-V08H15 | RBD | V503F | His |
40592-V08H16 | RBD | A522V | His |
40592-V08H19 | RBD | A372S | His |
40592-V08H2 | RBD | N354D | His |
40592-V08H20 | RBD | A520S | His |
40592-V08H21 | RBD | A522S | His |
40592-V08H22 | RBD | D405V, Q414A | His |
40592-V08H23 | RBD | Q414E | His |
40592-V08H24 | RBD | P384L | His |
40592-V08H25 | RBD | A348S | His |
40592-V08H26 | RBD | F338L | His |
40592-V08H27 | RBD | F377L | His |
40592-V08H29 | RBD | P521S | His |
40592-V08H30 | RBD | T478I | His |
40592-V08H31 | RBD | V483I | His |
40592-V08H32 | RBD | S359N | His |
40592-V08H33 | RBD | K378R | His |
40592-V08H34 | RBD | Q409E | His |
40592-V08H35 | RBD | I472V | His |
40592-V08H36 | RBD | A372T | His |
40592-V08H37 | RBD | A344S | His |
40592-V08H39 | RBD | A520V |
北京义翘神州科技有限公司 商家主页地 址: 北京亦庄东区科创十街18号院9号楼306室 联系人: 客服部 电 话: 400-890-9989 传 真: 010-50911666 Email:marketing@sinobiological.cn 相关咨询义翘神州与镁伽达成深度战略合作,全自动质粒构建系统项目正式落地 (2023-04-20T08:30 浏览数:10092) 义翘神州年中促销活动正式开始啦 (2022-07-01T16:56 浏览数:10904) 义翘神州成功开发“奥密克戎”变异株重组蛋白 (2021-12-03T09:57 浏览数:9882) 第五届青科会广发“英雄令”,诚邀麒麟之才共襄科研赛事 (2021-09-16T14:51 浏览数:10147) 义翘神州成功上市,开启发展新征程 (2021-08-16T11:05 浏览数:16380) 可识别多种抗原的流感广谱抗体 (2021-08-02T10:05 浏览数:10249) 1000+重组病毒抗原库:ProVir (2021-06-25T15:41 浏览数:17523) 突变株不断出现,我们应该如何应对 (2021-06-02T14:46 浏览数:6916) 超全的新冠病毒突变蛋白试剂库 (2021-06-02T14:33 浏览数:10319) 2015-2022 流感疫苗株重组抗原 (2021-05-07T16:04 浏览数:15284) ADVERTISEMENT
|